Links zu den Punkten Aktuell, Beratungsidee, Antragsformulare, Anfahrt, Referenzen, Rechtshinweis. Sie können hier zum Hauptinhalt der Versicherungsagentur Service springen
Unternavigation zu privaten VersicherungenSie können hier zum Hauptinhalt springen
Der Versicherungsnehmer erhält nach einem erlittenen Unfall eine bestimmte, vertraglich festgelegte Leistung. Die Voraussetzungen für die unfallbedingten Leistungen werden ebenfalls vertraglich festgelegt.
Mögliche Leistungen einer Unfallversicherung:
Ihr individueller Bedarf sollte im persönlichen Beratungsgespräch geklärt werden.
Mögliche Leistungen einer Unfallversicherung:
Tarif - Variante Kompakt | [Antragsformular ausdrucken] | ||
Paket 1 | Paket 2 | Paket 3 | |
Invalidität Progression 400 | 30.000 € | 60.000 € | 90.000 € |
Todesfall | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € |
Krankenhaustagegeld | 20 € | 20 € | 20 € |
Kosmetische Operationen | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € |
Bergungskosten | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € |
Optional | |||
Unfallrente 50 mit BU | 500 € | 500 € | 500 € |
Monatsbeiträge SIGNAL | [Antragsformular ausdrucken] | ||
Paket 1 | Paket 2 | Paket 3 | |
Erwachsene männlich einschl. Unfallrente mit BU | 12,93 € | 18,30 € | 23,68 € |
Erwachsene männlich ohne Unfallrente | 6,89 € | 12,26 € | 17,64 € |
Erwachsene weiblich einschl. Unfallrente mit BU | 7,71 € | 11,20 € | 14,70 € |
Erwachsene weiblich ohne Unfallrente | 4,51 € | 8,00 € | 11,50 € |
Kinder mit Unfallrente, ohne BU | 5,72 € | 7,87 € | 10,02 € |
Kinder ohne Unfallrente | 3,12 € | 5,27 € | 7,42 € |
Monatsbeiträge öffentlicher Dienst | [Antragsformular ausdrucken] | ||
Paket 1 | Paket 2 | Paket 3 | |
Erwachsene männlich einschl. Unfallrente mit BU | 7,83 € | 10,57 € | 13,32 € |
Erwachsene männlich ohne Unfallrente | 3,78 € | 6,52 € | 9,27 € |
Erwachsene weiblich einschl. Unfallrente mit BU | 6,16 € | 8,63 € | 11,10 € |
Erwachsene weiblich ohne Unfallrente | 3,17 € | 5,64 € | 8,11 € |
Kinder mit Unfallrente, ohne BU | 4,70 € | 6,29 € | 7,88 € |
Kinder ohne Unfallrente | 2,27 € | 3,89 € | 5,45 € |
Für weitere Informationen rufen Sie kurz an: 030 − 4 72 80 31
oder schreiben Sie uns über das Kontaktformular.